台灣實體購票的環境與方式很方便,線上電影購票目前尚且不多人使用,不像中國的貓眼、大眾點評、微信支付那般蓬勃。但如果想看熱門電影的時候、到戲院看到大排長龍真的蠻崩潰的,不如拿起手機把電影票買好!這一年來,台灣威秀、國賓、秀泰體系都有了自己的APP可供直接買電影票,但要裝三個APP在手機上反而不太方便。於是ez訂電影票反而是我會推薦的選擇之一,ez訂能夠訂多家影城、可以網站訂票、有APP,以觀影的時間彈性與使用的方便度來說,算是台灣較好的線上訂票服務。
台灣人信用卡持卡率超高,使用信用卡電影優惠絕對是買電影票的必備。ez訂電影當然也有許多配合的銀行優惠,ez訂電影合作的影城太多、銀行也多,所以整個優惠方案看起來就很複雜。於是這次雀雀也使用了洪荒之力、經過幾天熬夜擔任人肉大數據處理器,將方案整理了一下,本文包含威秀、美麗華、新光、華威等影城與ez訂合作的信用卡買電影票優惠,不分平假日,最低可以用6折價購票,快看看自己信用卡有哪些零散的紅利還沒花掉,配合ez訂電影的優惠,多多少少省點錢多看幾部電影。
註:預設一般人信用卡紅利都是零散的,換不了多少紅利商品或哩乘數,因此以下分析不考慮紅利價值。
威秀影城
利用ez訂電影購買威秀體系的電影票,最低可以170元看一部電影,最低折數可以到66折。威秀有自己配合的信用卡,週一到週四的優惠會優於ez訂電影,但需要現場購票。因此可以透過EZ訂的優惠訂週五、週末的電影。另外,像是台北富邦銀行、國泰銀行,紅利折抵都可以到100%,也就是說如果你的紅利足夠,那就可以等於免費看一場電影。
表格說明:以新光銀行為例,新光銀行信用卡紅利點數336點加自負額260元,可在ez訂購買一般信義/京站/板橋大遠百/林口三井威秀影城數位版電影票一張。若3D版本則需再加價70元。
威秀紅利優惠表1
優惠銀行 | 所需紅利信用卡點數 | 自付額 | ||||
紅利點數 | 信義/京站/ 板橋大遠百/ 林口三井 |
日新威秀 | 新竹大遠百/ 巨城/ 苗栗尚順 |
台中大遠百/ 老虎城/ 新時代 |
台南夢時代/ 台南威秀/ 高雄威秀 |
|
新光銀行 | 336 點 | 260元 | 250元 | 250元 | 240元 | 230元 |
台北富邦 (折抵上限100%) |
400 點 | 240元 | 230元 | 230元 | 220元 | 210元 |
上海銀行 | 500 點 | 230元 | 220元 | 220元 | 210元 | 200元 |
兆豐商銀 (含VISA 金融卡) |
500 點 | 230元 | 220元 | 220元 | 210元 | 200元 |
第一銀行 | 688 點 | 220元 | 210元 | 210元 | 200元 | 190元 |
國泰世華 (含i 刷金融卡) |
688 點 | 218元 | 208元 | 208元 | 198元 | 188元 |
國泰世華 (折抵上限100%) |
1000 點 | 200元 | 190元 | 190元 | 180元 | 170元 |
永豐銀行 | 1000 點 | 200元 | 190元 | 190元 | 180元 | 170元 |
日盛銀行 | 1000 點 | 200元 | 190元 | 190元 | 180元 | 170元 |
元大銀行 | 1000 點 | 200元 | 190元 | 190元 | 180元 | 170元 |
台新銀行 | 1000 點 | 200元 | 190元 | 190元 | 180元 | 170元 |
華南銀行 | 1000 點 | 210元 | 200元 | 200元 | 190元 | 180元 |
3D補差額 | 70元 | 70元 | 70元 | 60元 | 60元 |
威秀紅利優惠表2
優惠銀行 | 所需紅利信用卡點數 | 自付額 | |||||||
信義威秀 | 京站威秀 | 板橋大遠百威秀 | 林口三井威秀 | 日新威秀 | 新竹大遠百/ 巨城/ 苗栗尚順 |
台中大遠百/ 老虎城/ 新時代 |
台南夢時代/ 高雄威秀 |
台南威秀 | |
中國信託 | 950 點+ 212元 | 950 點+ 212元 | 950 點+ 212元 | x | 850 點+ 194元 | 850 點+ 200元 | 850 點+ 188元 | 800點+ 182元 | 800點+ 182元 |
中國信託 3D | 1200點+254元 | 1200點+254元 | 1200點+254元 | x | 1050點+236元 | 1100點+242元 | 1000點+224元 | 950點+218元 | 950點+218元 |
玉山銀行 | 600 點+ 218元 | 600 點+ 218元 | 600 點+ 218元 | 600 點+ 217元 | 600 點+ 210元 | 600 點+ 207元 | 600 點+ 207元 | 600 點+ 196元 | 500 點+ 196元 |
玉山銀行 3D | 800 點+ 278元 | 800 點+ 278元 | 800 點+ 278元 | 800 點+ 277元 | 800 點+ 270元 | 800 點+ 267元 | 800 點+ 257元 | 800 點+ 246元 | 800 點+ 246元 |
聯邦銀行 | 200 點+ 250元 | 200 點+ 250元 | 200 點+ 250元 | x | 200 點+ 240元 | 200 點+ 240元 | 240 點+ 230元 | 220 點+ 220元 | 220 點+ 220元 |
聯邦銀行 3D | 260 點+ 320元 | 200 點+ 320元 | 260 點+ 320元 | x | 200 點+ 310元 | 200 點+ 310元 | 200 點+ 290元 | 200 點+ 280元 | 200 點+ 280元 |
威秀IMAX紅利優惠表1
優惠銀行 | 所需紅利信用卡點數 | 自付額 | ||||
紅利點數 | 日新威秀 | 板橋大遠百 | 新竹巨城威秀 | 台中大遠百威秀/ 老虎城 |
台南夢時代威秀/ 高雄威秀 |
|
新光銀行 | 336 點 | 310元 | 330元 | 320元 | 300元 | 290元 |
台北富邦(折抵上限100%) | 400 點 | 290元 | 310元 | 300元 | 280元 | 270元 |
上海銀行 | 500 點 | 280元 | 300元 | 290元 | 270元 | 260元 |
兆豐商銀 | 500 點 | 280元 | 300元 | 290元 | 270元 | 260元 |
第一銀行 | 688 點 | 270元 | 290元 | 280元 | 260元 | 250元 |
國泰世華(含i 刷金融卡) | 688 點 | 268元 | 288元 | 278元 | 258元 | 248元 |
國泰世華(折抵上限100%) | 1000 點 | 250元 | 270元 | 260元 | 240元 | 230元 |
永豐銀行 | 1000 點 | 250元 | 270元 | 260元 | 240元 | 230元 |
日盛銀行 | 1000 點 | 250元 | 270元 | 260元 | 240元 | 230元 |
元大銀行 | 1000 點 | 250元 | 270元 | 260元 | 240元 | 230元 |
台新銀行 | 1000 點 | 250元 | 270元 | 260元 | 240元 | 230元 |
華南銀行 | 1000 點 | 260元 | 280元 | 270元 | 250元 | 240元 |
3D補差額 | 60元 | 60元 | 60元 | 60元 | 60元 |
威秀IMAX紅利優惠表2
優惠銀行 | 所需紅利信用卡點數 | 自付額 | ||||
日新威秀 | 板橋大遠百 | 新竹巨城威秀 | 台中大遠百威秀/ 老虎城 |
台南夢時代威秀 | 高雄威秀 | |
中國信託 | 1050 點+ 236元 | 1200 點+ 260元 | 1100 點+ 248元 | 1000點+ 230元 | 1000 點+ 224元 | 950 點+ 224元 |
中國信託IMAX3D | 1350 點+ 278元 | 1500 點+ 296元 | 1400 點+ 284元 | 1250 點+ 266元 | 1250 點+ 260元 | 1250 點+ 260元 |
玉山銀行 | 800 點+ 250元 | 800 點+ 270元 | 800 點+ 260元 | 800 點+ 252元 | 800 點+ 242元 | 800 點+ 242元 |
玉山銀行 IMAX3D | 1000 點+ 300元 | 1000 點+ 320元 | 1000 點+ 310元 | 1000 點+ 302元 | 1000 點+ 292元 | 1000 點+ 292元 |
聯邦銀行 | 240 點+ 300元 | 260 點+ 320元 | 240 點+ 310元 | 240 點+ 290元 | 220 點+ 280元 | 220 點+ 280元 |
聯邦銀行 3D | 200 點+ 360元 | 200 點+ 380元 | 200 點+ 370元 | 200 點+ 350元 | 200 點+ 340元 | 200 點+ 340元 |
林口三井威秀剛上線,還在試營運當中,之後ez訂各合作銀行也一樣可以在林口威秀享有優惠喔!
新光影城
與新光影城現場購票的信用卡優惠相比,ez訂電影大約是平手與小輸,但新光影城自己的信用卡優惠需要配合信用卡簽單。新光影城目前沒有APP訂票,想利用手機線上訂票台中新光MX4D+ATOMS只能透過ez訂的APP。
新光影城紅利優惠表1
優惠銀行 | 所需紅利信用卡點數 | 自付額 | ||||
紅利點數 | 台北 | 台中 | 台中ATOMS | 台南 | 台南ATOMS | |
台北富邦 (折抵上限100%) |
400 點 | 190元 | 215元 | 225元 | 210元 | 220元 |
上海銀行 | 500 點 | 180元 | 205元 | 215元 | 200元 | 210元 |
兆豐商銀 | 500 點 | 180元 | 205元 | 215元 | 200元 | 210元 |
第一銀行 | 688 點 | 170元 | 195元 | 205元 | 190元 | 200元 |
國泰世華 (含i 刷金融卡) |
688 點 | 168元 | 193元 | 203元 | 188元 | 198元 |
國泰世華 (折抵上限100%) |
1000 點 | 150元 | 175元 | 185元 | 170元 | 180元 |
永豐銀行 | 1000 點 | 150元 | 175元 | 185元 | 170元 | 180元 |
日盛銀行 | 1000 點 | 150元 | 175元 | 185元 | 170元 | 180元 |
元大銀行 | 1000 點 | 150元 | 175元 | 185元 | 170元 | 180元 |
台新銀行 | 1000 點 | 150元 | 175元 | 185元 | 170元 | 180元 |
華南銀行 | 1000 點 | 160元 | 185元 | 195元 | 180元 | 190元 |
3D補差額 | 60元 | 60元 | 60元 | 60元 | 60元 |
新光影城紅利優惠表2
優惠銀行 | 所需紅利信用卡點數 | 自付額 | |||
台北 | 台中 | 台中ATOMS | 台南 | 台南ATOMS | |
玉山銀行 | 600 點+ 180元 | 600 點+ 200元 | 800 點+ 210元 | 600 點+ 200元 | 800 點+ 210元 |
玉山銀行3D | 800 點+ 230元 | 800 點+ 250元 | 1000 點+ 260元 | 800 點+ 250元 | 1000 點+ 260元 |
其他連鎖影城
連鎖影城紅利優惠表1
優惠銀行 | 所需紅利信用卡點數 | 自付額 | ||||||
紅利點數 | 大直美麗華影城 | 美麗華台茂影城 | 台北華威天母影城 | 華威台中影城 | 華威台中影城LOMO | in89豪華數位影城 | in89駁二電影院 | |
新光銀行 | 336 點 | 220元 | 220元 | 230元 | 210元 | 260元 | 240元 | 210元 |
台北富邦 (折抵上限100%) |
400 點 | 230元 | 230元 | 230元 | 210元 | 260元 | 240元 | 210元 |
上海銀行 | 500 點 | 220元 | 220元 | 220元 | 200元 | 250元 | 230元 | 200元 |
兆豐商銀 | 500 點 | 220元 | 220元 | 220元 | 200元 | 250元 | 230元 | 500 點+ 200元 |
第一銀行 | 688 點 | 210元 | 210元 | 210元 | 190元 | 240元 | 220元 | 190元 |
國泰世華 (含i 刷金融卡) |
688 點 | 208元 | 208元 | 208元 | 188元 | 238元 | 218元 | 188元 |
國泰世華 (折抵上限100%) |
1000 點 | 190元 | 190元 | 190元 | 170元 | 220元 | 200元 | 170元 |
永豐銀行 | 1000 點 | 190元 | 190元 | 190元 | 170元 | 220元 | 200元 | 170元 |
日盛銀行 | 1000 點 | 190元 | 190元 | 190元 | 170元 | 220元 | 200元 | 170元 |
元大銀行 | 1000 點 | 190元 | 190元 | 190元 | 170元 | 220元 | 200元 | 170元 |
台新銀行 | 1000 點 | 190元 | 190元 | 190元 | 170元 | 220元 | 200元 | 170元 |
華南銀行 | 1000 點 | 200元 | 200元 | 200元 | 180元 | 230元 | 210元 | 180元 |
3D補差額 | x | x | 70元 | 60元 | 60元 | 70元 | 60元 | |
新光銀行升級3D 補40元 |
連鎖影城紅利優惠表2
優惠銀行 | 所需紅利信用卡點數 | 自付額 | |||||
大直美麗華影城 | 美麗華台茂影城 | 台北華威天母影城 | 華威台中影城 | 華威台中影城LOMO | in89豪華數位影城 | in89駁二電影院 | |
HAPPY GO | 160點+210元 | 160點+210元 | 160點+210元 | 160點+190元 | 160點+240元 | 160點+220元 | x |
HAPPY GO 3D | x | x | 200點+290元 | 200點+240元 | 200點+280元 | 200點+270元 | x |
中國信託 | 900 點+ 186元 | 850 點+ 180元 | 900 點+ 186元 | 800 點+ 162元 | 950 點+ 192元 | 900 點+ 180元 | 800 點+ 162元 |
中國信託 3D | x | x | 1100 點+ 228元 | 950 點+ 198元 | 1150 點+ 228元 | 1200 點+ 222元 | 950 點+ 198元 |
玉山銀行 | 800 點+ 180元 | 800 點+ 180元 | 800 點+ 180元 | 600 點+ 170元 | 600 點+ 220元 | 600 點+ 200元 | 600 點+ 180元 |
玉山銀行 3D | x | x | 800 點+ 270元 | 800 點+ 220元 | 800 點+ 270元 | 800 點+ 265元 | 800 點+ 230元 |
聯邦銀行 | 200 點+ 240元 | 200 點+ 240元 | 200 點+ 240元 | 200 點+ 220元 | 200 點+ 270元 | 200 點+ 250元 | x |
聯邦銀行 3D | x | x | 200 點+ 330元 | 220 點+ 280元 | 240 點+ 330元 | 260 點+ 320元 | x |
其他非連鎖影城
非連鎖影城紅利優惠表1
優惠銀行 | 所需紅利信用卡點數 | 自付額 | ||||
紅利點數 | 真善美影城 | 樂聲影城 | 新民生戲院 | 中影屏東影城 | 宜蘭新月影城 | |
新光銀行 | 336 點 | x | 220元 | 200元 | 200元 | 220元 |
台北富邦 (折抵上限100%) |
400 點 | 200元 | 220元 | x | 200元 | 220元 |
上海銀行 | 500 點 | 190元 | 210元 | 190元 | 190元 | 210元 |
兆豐商銀 | 500 點 | 190元 | 210元 | 190元 | 190元 | 210元 |
第一銀行 | 688 點 | 180元 | 200元 | 180元 | 180元 | 200元 |
國泰世華 (含i 刷金融卡) |
688 點 | 178元 | 198元 | 178元 | 178元 | 198元 |
國泰世華 (折抵上限100%) |
1000 點 | 160元 | 180元 | 160元 | 160元 | 180元 |
永豐銀行 | 1000 點 | 160元 | 180元 | 160元 | 160元 | 180元 |
日盛銀行 | 1000 點 | 160元 | 180元 | 160元 | 160元 | 180元 |
元大銀行 | 1000 點 | 160元 | 180元 | 160元 | 160元 | 180元 |
台新銀行 | 1000 點 | x | 180元 | 160元 | 160元 | 180元 |
華南銀行 | 1000 點 | 170元 | 190元 | 170元 | 170元 | 190元 |
3D補差額 | x | 70元 | 60元 | 60元 | 60元 |
非連鎖影城紅利優惠表2
優惠銀行 | 所需紅利信用卡點數 | 自付額 | |||
真善美影城 | 樂聲影城 | 新民生戲院 | 中影屏東影城 | 宜蘭新月影城 | |
HAPPY GO | x | 160點+ 190元 | 160點+ 170元 | 160點+180元 | 160點+210元 |
HAPPY GO 3D | x | 200點+250元 | 200點+220元 | 200點+230元 | 200點+240元 |
中國信託 | x | 800 點+ 162元 | 750 點+ 156元 | 750 點+ 150元 | 850 點+ 174元 |
中國信託 3D | x | 1000 點+ 204元 | 950 點+ 192元 | 900 點+ 186元 | 1000 點+ 210元 |
玉山銀行 | 600 點+ 170元 | 600 點+ 187元 | 600 點+ 160元 | 600 點+ 160元 | 600 點+ 180元 |
玉山銀行 3D | x | 800 點+ 245元 | 800 點+ 210元 | 800 點+ 210元 | 800 點+ 230元 |
聯邦銀行 | x | 240 點+ 230元 | x | 220 點+ 210元 | 240 點+ 230元 |
聯邦銀行 3D | x | 240 點+ 300元 | x | 220 點+ 270元 | 240 點+ 290元 |
註:以上新光銀行紅利優惠限VISA及MASTER信用卡。每月限量1,500張換完為止。
以上紅利優惠的表格,眼尖的人或許有看到一個非銀行的紅利項目。一個是可以到處集點卻沒得花的HAPPY GO點數,集了一堆HAPPY GO點的人可以多加利用。而ez訂也有自己的點數,在ez訂消費1元可得一點,500點最高可抵80元,16%的回饋,算是很高的回饋。建議懶得研究信用卡優惠或信用卡紅利不夠的人,可以集中在ez訂購買電影票,再直接利用ez訂的點數。
半價看電影只在ez訂
大概從今年(2016)年中,許多影城與銀行的搭配信用卡都縮減優惠幅度了,大多都是以6折價格為最便宜的價格。唯一真正半價的,除了凱基MoneyBack御璽卡外,大概也只能在ez訂電影看到半價的優惠。
以下整理幾家與ez訂電影配合的信用卡活動
半價優惠
第一銀行:Icash&悠遊聯名卡(包含第一銀行所發行具有「悠遊卡功能」之聯名卡或認同卡)
前月新增一般消費每滿1,000元(不含悠遊卡自動加值),
當月可獲得全票半價電影票乙張,
每卡每月最多獲贈2張(每筆消費最多使用兩張)。
詳細辦法:http://www.ezding.com.tw/mbqa.do?action=help.booking.price&pcId=25
兆豐銀行:小金剛信用卡、悠遊聯名卡、個人商旅plus、生活工場卡
當月新增消費達NT$2,000以上(生活工場聯名卡須達NT$3,000以上),
次月即可獲贈電影票半價抵用券2張。
每天限使用1張抵用券。(以電影放映日期為準)
詳細辦法:http://www.ezding.com.tw/mbqa.do?action=help.booking.price&pcId=36
大眾銀行:icash樂享晶緻卡/樂享晶緻卡、高醫認同卡
每月新增消費6,000元,
次月即可使用本優惠訂票,
毎人每月限購2張。
詳細辦法:http://www.ezding.com.tw/mbqa.do?action=help.booking.price&pcId=41
永豐銀行:美麗華聯名卡
當月累積一般消費滿8,800元(不含悠遊卡自動加值)
可享次月至「ez訂」網站兌換美麗華大直影城電影票一張,
詳細辦法:http://www.ezding.com.tw/mbqa.do?action=help.booking.price&pcId=46
永豐銀行:MITSUI OUTLET PARK聯名卡
當月新增一般消費達NT$6,000以上,
次月即可享兩張半價購票優惠。
詳細辦法:http://www.ezding.com.tw/mbqa.do?action=help.booking.price&pcId=57
VISA金融卡:中國信託、台新銀行、第一銀行、國泰世華、聯邦銀行、台北富邦、中華郵政。
憑手機簡訊內容之優惠序號,
在序號有效期限內即可享訂購半價2D電影票1張。
限使用本人之Visa金融卡結帳
詳細辦法:http://www.ezding.com.tw/mbqa.do?action=help.booking.price&pcId=21
加紅利半價
華南銀行:icash聯名卡
當月新增一般消費達NT$1,000元(含)以上
次月可至ez訂網站以紅利點數888點兌換「以5折價格購買2D全票電影票兩張」
符合活動資格卡友毎人每月限兌換一次。
詳細辦法:http://www.ezding.com.tw/mbqa.do?action=help.booking.price&pcId=40
75折
渣打銀行:現金回饋御璽卡
當月新增消費滿1筆NT$888(含)以上,
即可享次月電影票價最優75折優惠。
毎卡每月限購8張
本活動優惠每月限量1000張。
詳細辦法:http://www.ezding.com.tw/mbqa.do?action=help.booking.price&pcId=43
本文與電影合作推出!
線上訂購電影票:http://www.ezding.com.tw/welcome.do
ez訂電影完整優惠:http://www.ezding.com.tw/mbqa.do?action=help.booking