更新日期:2018年1月30日
台北電影票房(週末票房、累計票房)
排名 | 中文片名 | 週末票房 | 累計銷售金額 | 上週排名 |
1 | 移動迷宮:死亡解藥 | $975 | $4,164 | 1 |
2 | 與神同行 | $777 | $15,313 | 2 |
3 | 縮小人生 | $595 | $595 | |
4 | 12猛漢 | $239 | $947 | 3 |
5 | 疾速救援 | $157 | $1,856 | 4 |
6 | 魍美 | $142 | $142 | |
7 | 大娛樂家 | $121 | $3,975 | 8 |
8 | 野蠻遊戲:瘋狂叢林 | $106 | $5,978 | 5 |
9 | 大災難家 | $101 | $438 | 6 |
10 | Fate/stay night:I.預示之花 | $89 | $366 | 2 |
統計日期:2018-01-26~2018-01-28 單位:萬元新台幣
台灣全國票房統計資訊 2018年累計票房排名
排名 | 中文片名 | 上映日期 | 累計銷售金額 |
1 | 與神同行 | 2017/12/22 | 404,543,548 |
2 | 野蠻遊戲:瘋狂叢 林 | 2017/12/27 | 188,289,664 |
3 | STARWARS:最 後的絕地武士 | 2017/12/13 | 105,193,453 |
4 | 歌喉讚3 | 2017/12/27 | 95,623,295 |
5 | 大娛樂家 | 2017/12/20 | 79,617,262 |
6 | 疾速救援 | 2018/01/12 | 39,584,117 |
統計至2018/1/22
台灣國片全國票房統計資訊 2018年累計票房排名
排名 | 中文片名 | 上映日期 | 累計銷售金額 |
1 | 幸福路上 | 2017/10/28 | 9,260,478 |
2 | 美力台灣3D | 2017/12/22 | 9,077,384 |
3 | 小猫巴克里 | 2017/12/29 | 2,564,473 |
4 | 衝組 | 2017/12/29 | 2,448,810 |
統計至2018/1/22