更新日期:2018年3月1日
#電影 #票價 #便宜 #省錢 #早場 #學生 #優待票 #會員 #威秀 #in89 #日新 #樂聲 #新光 #喜滿客 #絕色 #今日 #秀泰 #西門町 #京站 #國賓 #華威 #陽明 #美麗華 #欣欣 #長春 #哈啦 #喜樂時代 #信義 #京華城 #微風 #總督 #大千 #梅花 #新民生 #東南亞 #百老匯 #誠品 #光點華山 #光點台北 #真善美 #IMAX #DBOX #3D #4DX
想要更便宜看電影請點這->最新信用卡看電影全台影城優惠
西區(西門町+京站威秀)
in89 | 日新 威秀 |
樂聲 影城 |
新光 影城 |
喜滿客 絕色 |
今日 秀泰 |
西門 國賓 |
京站 威秀 |
|||
巨幕廳 | 巨幕廳 | 2、3廳 | ||||||||
一般/數位2D | ||||||||||
早場 | 240 | 230 | 220 | 240 | 210 | 200 | 200 | 260 | 240 | 270 |
優待 | 270 | 260 | 240 | 260 | 240 | 230 | 240 | 290 | 260 | 310 |
全票 | 300 | 290 | 270 | 290 | 270 | 260 | 280 | 320 | 300 | 330 |
會員 | 230 | 240 | 199 | 199 | 240 | 220 | 270 | |||
數位3D | ||||||||||
早場 | 310 | 300 | 290 | 310 | 270 | 260 | 280 | 330 | 300 | 340 |
優待 | 340 | 330 | 310 | 330 | 300 | 290 | 300 | 360 | 320 | 380 |
全票 | 370 | 360 | 340 | 360 | 330 | 320 | 340 | 390 | 360 | 400 |
會員 | 300 | 300 | 269 | 269 | 300 | 280 | 330 | |||
日新 威秀 |
||||||||||
數位IMAX | ||||||||||
早場 | 290 | |||||||||
優待 | 320 | |||||||||
全票 | 350 | |||||||||
會員 | 280 | |||||||||
數位IMAX+3D | ||||||||||
早場 | 350 | |||||||||
優待 | 480 | |||||||||
全票 | 410 | |||||||||
會員 | 340 | |||||||||
西門 國賓 巨幕廳 |
||||||||||
D-BOX 2D | ||||||||||
早場 | 500 | |||||||||
優待 | 530 | |||||||||
全票 | 560 | |||||||||
會員 | 480 | |||||||||
D-BOX 3D | ||||||||||
早場 | 570 | |||||||||
優待 | 600 | |||||||||
全票 | 630 | |||||||||
會員 | 540 |
北區+港湖
天母 華威 |
陽明 戲院 |
大直 美麗華 |
大直皇 家影城 |
欣欣 秀泰 |
欣欣 秀泰VIP |
國賓 長春 |
京站 威秀 |
哈啦 | 喜樂 時代 |
|
一般/數位2D | ||||||||||
早場 | 260 | 190 | 260 | 200 | 250 | 270 | 210 | 240 | ||
優待 | 290 | 220 | 290 | 250 | 270 | 300 | 240 | 270 | ||
全票 | 310 | 250 | 310 | 650 | 290 | 600 | 290 | 330 | 280 | 300 |
會員 | 210 | 270 | 260 | 230 | ||||||
會員 學生 |
240 | |||||||||
數位3D | ||||||||||
早場 | 330 | 220 | 330 | 280 | 330 | 340 | 270 | 270 | ||
優待 | 360 | 250 | 360 | 310 | 330 | 380 | 300 | 300 | ||
全票 | 380 | 280 | 380 | 750 | 340 | 350 | 400 | 330 | 330 | |
會員 | 270 | 330 | 320 | 260 | ||||||
會員 學生 |
300 | |||||||||
大直 美麗華 |
||||||||||
IMAX | ||||||||||
優待 | 400 | |||||||||
全票 | 420 | |||||||||
IMAX+3D | ||||||||||
優待 | 450 | |||||||||
全票 | 480 |
哈啦影城會員票含餐點
東區+南區
信義 威秀 |
喜滿客 京華城 |
國賓 微風 |
總督 | 大千 | 梅花 | 新民生 | 東南亞 秀泰 |
百老匯 影城 |
|
一般/數位2D | |||||||||
早場 | 270 | 230 | 250 | 190 | 210 | 200 | 200 | 200 | |
優待 | 310 | 270 | 280 | 220 | 240 | 230 | 240 | 240 | |
全票 | 330 | 290 | 310 | 260 | 400 | 270 | 260 | 280 | 270 |
會員 | 270 | 240 | 220 | 190 | 200 | ||||
會員 優待票 |
220 | 360 | |||||||
數位3D | |||||||||
早場 | 340 | 310 | 340 | 250 | 280 | 260 | 280 | 270 | |
優待 | 380 | 330 | 340 | 280 | 310 | 290 | 300 | 300 | |
全票 | 400 | 360 | 370 | 320 | 340 | 320 | 340 | 330 | |
會員 | 330 | 310 | 280 | 250 | 260 | 280 | |||
信義 威秀 |
國賓 微風 |
||||||||
數位4DX / D-BOX‧2D | |||||||||
早場 | 470 | 490 | |||||||
優待 | 510 | 520 | |||||||
全票 | 530 | 550 | |||||||
會員 | 470 | 460 | |||||||
數位4DX+3D / D-BOX‧3D | |||||||||
早場 | 540 | 580 | |||||||
優待 | 580 | 580 | |||||||
全票 | 600 | 610 | |||||||
會員 | 530 | 520 |
文藝電影院
誠品電影院 | 長春國賓 | 光點華山 | 光點台北 | 真善美 | |
一般數位2D | |||||
早場 | 230 | 250 | 200 | ||
優待 | 250 | 270 | 250 | 240 | 230 |
全票 | 270 | 290 | 270 | 260 | 260 |
會員 | 200 | 210 | 200 | 200 |
chenwanyu0428
2016-07-30 於 09:53:10謝謝雀雀分享,剛煩惱票價比較就看到這篇文章了
p.s: 南港喜樂也有很多非主流電影
抹茶
2015-09-02 於 04:24:49感謝版主整理
太詳細啦!